Schallschutzziegel

Stengel-Schallschutzziegel kommen zum Einsatz, wo es auf höchstmögliche Schalldämmung ankommt. Vorwiegend bei Sozialbauten (Krankenhäuser, Kindergärten, Pflegeheime) oder Wohnungstrennwänden neben Garagen und Hausfluren.

Schallschutzziegel

 

(Rohdichte 1,8 - 2,0)
nach DIN - V 105 Teil 2

Art.-Nr. Maße in mm
(BxLxH)
DIN-
Bezeichnung
Dichte kg/dm³ Stk pro Palette

DON

ND

15 240/115/52 MZ-DF 20/2,0 Vollziegel 392 392
21 240/115/71 MZ-NF 20/2,0 Vollziegel 318 318
14 240/115/113 MZ 2 DF 12/1,8 194 194
153 240/115/113 MZ 2 DF 20/1,8 194 194
147 240/115/113 MZ 2 DF 12/2,0 194 194
101 240/115/113 MZ 2 DF 20/2,0 Vollziegel 194 194
156 240/175/113 MZ 3 DF 12/1,8 118 118
157 240/175/113 MZ 3 DF 20/1,8 118 118
140 240/175/113 MZ 3 DF 12/2,0 118 118
141 240/175/113 MZ 3 DF 20/2,0 Vollziegel 118 118
95 240/247/113 MZ 4 DF 12/1,8 N+F 80 80
96 240/247/113 MZ 4 DF 20/1,8 N+F 80 80
97 240/247/113 MZ 4 DF 12/2,0 N+F 80 80
98 240/247/113 MZ 4 DF 20/2,0 N+F 80 80
 

 

Schallschutz-Verfüllziegel STv

 

nach Zul.-Nr. Z-17.1-464

Art.-Nr.

Maße in mm
(BxLxH)

DIN-
Bezeichnung

Dichte kg/dm³

Stk pro Palette

DON

ND

171

175/373/238

mit Verfüllung

8/0,9

72

72

172

240/373/238

1,8 / 2,0

8/0,9

60

60