Leichthochlochziegel

Stengel-Leichhochlochziegel sind ökologisch, vernünftig, haben einen wirksamen Lärmschutz, Preis-Leistungs-Qualität und finden Verwendung für raumabschließende Trennwände, ab einer Wandstärke von 17,5 cm sind sie für tragende Wände und Garagen geeignet.









Hochlochziegel

nach DIN - V 105 Teil 2
Art.-Nr. Maße in mm
(BxLxH)
DIN-
Bezeichnung
Dichte kg/dm³ Stk pro Palette
DON ND
20 240/115/52 HLZ-DF 12/1,2 515 515
2 240/115/71 HLZ-NF 12/1,2 448 395
3 240/115/113 HLZ A/B 2 DF 12/1,0 284 228
151 240/115/113 HLZ 2 DF 12/1,2 284 228
12 240/175/71 HLZ 2 DF 12/1,2 237 237
4 240/175/113 HLZ 3 DF 12/1,0 172 159
154 240/175/113 HLZ 3 DF 12/1,2 159 159
23 300/115/113 HLZ 2,5 DF 12/1,0 215 215
68 300/115/150 HLZ Deckenab-
mauerung
150 150
108 300/115/170 HLZ Deckenab-
mauerung
125 125
67 300/115/190 HLZ Deckenab-
mauerung
125 125
11 300/145/113 HLZ 3,2 DF 12/1,0 172 172
71 300/145/113 HLZ A 3,2 DF 12/1,2 172 172
18 300/240/113 HLZ 5 DF 12/1,0 107 107
158 300/240/113 HLZ 5 DF 12/1,2 107 107
106 365/115/113 HLZ 3 DF 12/1,0 156 156
30 365/240/113 HLZ 6 DF 12/0,8 76 76
159 365/240/113 HLZ 6 DF 12/1,0 76 76
160 365/240/113 HLZ 6 DF 12/1,2 76 76

 

Leichtziegel

nach DIN - V 105 Teil 2
Art.-Nr. Maße in mm
(BxLxH)
DIN-
Bezeichnung
Dichte kg/dm³ Stk pro Palette
DON ND
90 60/300/238 LZP 12/1,0 135 135
91 80/320/238 LZP 12/1,0 135 135
93 100/320/238 LZP 12/1,0 108 108
111 115/240/238 HLZ 4 DF 8/1,0 120 120
10 115/300/238 HLZ 5 DF 12/0,8 90 90
6 115/365/238 HLZ 6 DF 12/0,8 96 76
13 115/497/238 HLZ 8 DF 12/0,9 N+F 80 60
167 115/497/238 HLZ 8 DF 12/1,2 N+F 80 60
109 145/300/238 HLZ 6,4 DF 12/1,0 72 72
29 175/365/238 HLZ 9 DF 12/0,9 54 54
182 175/497/238 HLZ 12 DF 12/0,9 N+F 48 42
94 175/490/238 HLZ 12 DF 12/1,2 N+F 42 42
169 240/307/238 HLZ 10 DF 12/1,2 N+F 45 45
189 240/373/238 HLZ 12 DF 12/0,9 N+F 38 38
149 240/372/238 HLZ 12 DF 12/1,0 N+F 38 38
180 240/497/238 HLZ 16 DF 12/0,9 N+F 40 30
287 300/247/238 HLZ 10 DF 12/1,0 N+F 60 60

 

Leichtziegel W

nach DIN - V 105 Teil 2
Wärmeleitzahl λR (Rd 0,80): 0,24 W/mK mit LM 21;
0,27 W/mK mit LM 36; 0,33 W/mK mit NM;
Art.-Nr. Maße in mm
(BxLxH)
DIN-
Bezeichnung
Dichte kg/dm³ Stk pro Palette
DON ND
148 240/372/238 HLZ 12 DF 12/0,8 N+F 38 38
7 300/497/238 HLZ 20 DF 12/0,8 32 32
27 490/247/238 HLZ 16 DF 12/0,8 40 40